Logbook Analysis

Analysis created Thursday, April 5, 2018 11:03 PM from entries in C:\Users\William\Desktop\test.mdb.

Definition Entries
All Stations 3106
DXCC, All Bands, Mixed 109
DXCC, All Bands, Phone 61
DXCC, All Bands, CW 5
DXCC, All Bands, Mixed, 2000 0
DXCC, All Bands, Mixed, 2001 0
DXCC, All Bands, Mixed, 2002 0
DXCC, All Bands, Mixed, 2003 0
DXCC, All Bands, Mixed, 2004 0
DXCC, All Bands, Mixed, 2005 5
DXCC, All Bands, Mixed, 2006 2
DXCC, 2m, Mixed 13
DXCC, 6m, Mixed 3
DXCC, 10m, Mixed 9
DXCC, 15m, Mixed 8
DXCC, 20m, Mixed 103
DXCC, 40m, Mixed 3
DXCC, 80m, Mixed 1
DXCC, 160m, Mixed 1
IOTA, All Bands, Mixed 14
Locator Fields, 2m, Mixed 14
Locator Fields, 6m, Mixed 8
Locator Squares, 2m, Mixed 90
Locator Squares, 6m, Mixed 50
Locator Sub-squares, 2m, Mixed 309
Locator Sub-squares, 6m, Mixed 72

All Stations

3106 entries from (unlimited) to (unlimited), bands = All, modes = All.

Nr Start Station Country Band Mode Sent Recv QSL Sent QSL Recv eQSL Sent eQSL Recv
1 7/30/2017 13:45 2E0WDS England 70cm DSTAR 599 599 N N
2 4/9/2012 19:16 2M0YIO Scotland 20m PSK31 599 599 Y N
3 7/31/2012 19:51 2O12L England 20m SSB 59 59 Y N
4 6/21/2010 23:27 4B1GZU Mexico 20m PSK31 599 599 Y Y
5 6/22/2012 21:14 4O3A Montenegro 15m SSB 59 59 Y N
6 4/4/2018 17:19 4O7TC Montenegro 20m FT8 -15 -14 N N
7 5/10/2015 22:57 4Z5MY Israel 20m JT65 599 599 Y N
8 7/10/2013 20:33 4Z5OZ Israel 20m PSK31 599 599 Y N
9 7/19/2010 21:59 5K200LR Colombia 20m PSK31 599 599 Y N
10 5/13/2011 19:43 5N7M Nigeria 17m SSB 59 59 N N
11 4/20/2007 20:19 6H1L Mexico 17m SSB 59 59 N N
12 7/17/2007 23:00 6J3RBA Mexico 20m PSK31 599 599 Y N
13 5/27/2013 21:04 6V7S Senegal 20m SSB 59 59 Y N
14 6/2/2007 18:36 6Y5RP Jamaica 20m SSB 59 59 Y N
15 8/21/2010 17:23 9A1CCB Croatia 20m PSK31 599 599 Y Y
16 3/4/2018 13:09 9A2NA Croatia 20m FT8 -10 -20 N N
17 5/25/2010 19:58 9A5ZM Croatia 20m PSK125 599 599 Y Y
18 3/7/2014 11:47 9A7R Croatia 10m SSB 59 59 N N
19 4/28/2007 17:16 9A9AA Croatia 20m SSB 59 59 Y N
20 2/28/2016 14:57 9H1SS Malta 20m JT65 599 599 Y N
21 10/27/2012 18:49 9Y4D Trinidad & Tobago 20m SSB 59 59 Y N
22 1/28/2012 18:27 9Y4MYA Trinidad & Tobago 20m PSK31 599 599 Y N
23 4/2/2018 19:16 9Z4AF Trinidad & Tobago 20m FT8 -18 -15 N N
24 4/2/2018 18:23 9Z4GS Trinidad & Tobago 20m FT8 -14 -06 N N
25 4/5/2013 19:31 A92GR Bahrain 20m SSB 59 59 Y N
26 4/21/2007 21:45 AA0OJ United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
27 6/27/2010 11:59 AA1IK United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
28 4/30/2007 14:48 AA1KS United States of America 20m SSB 59 59 Y N
29 2/28/2016 13:41 AA1M Nicaragua 20m PSK31 599 599 Y N
30 1/14/2009 11:26 AA1ME United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
31 4/2/2018 18:57 AA1ON United States of America 20m FT8 -16 -19 N N
32 11/22/2016 15:30 AA1XD United States of America 20m SSB 59 59 Y N
33 3/6/2012 23:00 AA2RZ United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
34 5/21/2009 20:10 AA4KN United States of America 2m FM 59 59 N N
35 8/10/2016 20:24 AA4KW United States of America 2m FM 59 59 N N
36 11/10/2012 12:18 AA4SI United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
37 6/23/2013 11:04 AA4TA United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
38 11/2/2013 12:51 AA4XG United States of America 20m SSB 59 59 Y N
39 2/14/2012 20:08 AA4ZU United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
40 6/18/2014 20:51 AA5AT United States of America 20m PSK63 599 599 Y N
41 6/22/2013 22:13 AA5JJ United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
42 3/14/2016 13:00 AA5WH United States of America 20m JT65 599 599 Y N
43 12/31/2011 12:50 AA7ZB United States of America 2m FM 59 59 N N
44 11/22/2006 18:56 AA9HC United States of America 2m FM 59 59 N N
45 3/11/2007 04:47 AA9LW United States of America 80m SSB 59 53 N N
46 1/18/2008 13:50 AA9UF United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
47 7/24/2007 18:34 AB1HH United States of America 20m PSK31 599 569 Y N
48 6/26/2011 00:03 AB1OC United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
49 4/5/2018 18:07 AB1YD United States of America 20m FT8 -11 -16 N N
50 11/23/2017 14:50 AB2EZ United States of America 20m FT8 -10 599 N N
51 9/18/2017 11:04 AB2M United States of America 2m FM 59 59 N N
52 4/24/2012 20:46 AB3CN United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
53 3/3/2012 20:58 AB3EH United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
54 2/25/2010 10:16 AB3GF United States of America 20m SSTV 599 599 Y N
55 1/2/2012 15:56 AB3JV United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
56 8/23/2010 19:55 AB3LH United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
57 1/27/2017 10:55 AB3TY United States of America 20m SSB 59 59 Y N
58 3/5/2018 18:00 AB3WF United States of America 20m FT8 -03 -17 N N
59 11/20/2017 15:44 AB4BC United States of America 20m FT8 599 599 N N
60 3/24/2018 12:24 AB4DK United States of America 30m FT8 -14 -15 N N
61 12/12/2012 21:27 AB4GU United States of America 2m FM 59 59 N N
62 6/22/2013 20:20 AB4KE United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
63 6/27/2010 11:23 AB5G United States of America 20m RTTY 599 599 Y N
64 2/7/2014 20:58 AB5HA United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
65 6/3/2007 21:23 AB5PL United States of America 2m FM 59 59 N N
66 8/10/2017 21:21 AB5XS United States of America 20m FT8 599 599 Y N
67 6/23/2013 11:26 AB7HP United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
68 12/27/2012 18:41 AB8KD United States of America 2m FM 59 59 N N
69 3/31/2017 20:48 AB8VA United States of America 2m FM 59 59 N N
70 7/6/2007 21:45 AB9DU United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
71 12/20/2011 16:41 AB9QT/M United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
72 4/28/2011 14:27 AB9T United States of America 2m FM 59 59 N N
73 4/18/2015 21:20 AC0LP United States of America 20m JT65 599 599 Y N
74 5/21/2006 12:10 AC2AA United States of America 6m SSB 55 55 Y Y
75 6/7/2016 20:05 AC2OC United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
76 6/8/2007 22:57 AC4BB United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
77 6/24/2017 15:08 AC4M United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
78 2/28/2013 21:12 AC4TX United States of America 2m FM 59 59 N N
79 6/27/2015 20:29 AC4YD United States of America 20m SSB 59 59 Y N
80 6/28/2009 09:51 AC5TM United States of America 20m SSB 59 59 Y N
81 5/22/2007 21:32 AC6YY United States of America 20m PSK31 599 589 Y N
82 6/23/2012 23:17 AC7JW United States of America 20m PSK63 599 599 Y N
83 2/23/2012 17:09 AC8IC United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
84 12/24/2015 17:57 AC9HP United States of America 20m JT65 599 599 Y N
85 4/14/2012 15:44 AD1RI United States of America 20m SSB 59 59 Y Y
86 6/4/2007 15:49 AD1Y United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
87 9/16/2008 19:48 AD4DO United States of America 80m SSB 59 59 N N
88 9/20/2015 15:41 AD4DZ United States of America 70cm DSTAR 599 599 N N
89 5/11/2010 21:34 AD4NJ United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
90 7/3/2008 19:34 AD4ZR United States of America 2m FM 59 59 N N
91 7/3/2010 21:40 AD4ZU United States of America 20m PSK63 599 599 Y N
92 12/30/2011 18:01 AD5QE United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
93 3/23/2018 14:45 AD5XD United States of America 20m FT8 -10 -13 N N
94 11/23/2017 14:54 AD6GE United States of America 20m FT8 -16 599 N N
95 9/16/2013 12:20 AD7MQ United States of America 20m JT65 599 599 Y N
96 1/16/2018 17:43 AD9H United States of America 20m FT8 599 599 N N
97 9/23/2017 12:38 AE0DC United States of America 20m FT8 599 599 Y N
98 2/5/2018 17:10 AE2EE United States of America 20m FT8 -13 -06 N N
99 5/28/2010 16:23 AE3H United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
100 2/1/2012 17:45 AE4DR United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
101 10/21/2007 12:54 AE4FA United States of America 40m SSB 59 59 N N
102 7/15/2007 22:52 AE5AU United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
103 7/6/2007 22:31 AE5BP United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
104 6/24/2017 16:37 AE5YP United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
105 3/15/2010 21:31 AE6JV United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
106 5/15/2010 17:15 AE7AB United States of America 20m PSK63 519 599 Y N
107 8/21/2010 19:21 AE7CD United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
108 1/28/2012 21:25 AE7CW United States of America 20m PSK31 569 599 Y N
109 8/16/2013 16:32 AE8F United States of America 2m FM 59 59 N N
110 12/26/2011 14:39 AF1RE United States of America 2m FM 59 59 N N
111 6/22/2013 22:08 AF2A United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
112 6/1/2017 20:49 AF2W United States of America 2m FM 59 59 N N
113 11/4/2006 22:20 AF4GC United States of America 2m FM 59 59 N N
114 6/27/2009 21:21 AF4I United States of America 20m SSB 59 59 Y N
115 7/28/2010 20:01 AF4KF United States of America 80m SSB 59 59 N N
116 12/18/2012 17:58 AF5AW United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
117 3/27/2012 20:01 AF6JJ United States of America 20m PSK63 599 599 Y N
118 12/30/2014 20:53 AG3K United States of America 2m FM 59 59 N N
119 11/6/2007 16:15 AG3Y United States of America 20m SSB 59 59 Y N
120 8/30/2005 21:01 AG4GK United States of America 2m FM 59 59 N N
121 5/7/2014 20:54 AG4HG United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
122 9/11/2008 19:00 AG4JK United States of America 2m FM 59 59 N N
123 8/1/2006 18:40 AG4LC United States of America 2m FM 59 59 N N
124 6/26/2010 16:07 AG4QG United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
125 7/18/2010 16:44 AG4QS United States of America 2m FM 59 59 N N
126 8/11/2010 20:08 AG4QX United States of America 2m FM 59 59 N N
127 6/16/2017 21:37 AG4RR United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
128 7/26/2005 02:20 AG4UD United States of America 2m FM 59 59 N N
129 2/12/2012 22:13 AG6EF United States of America 20m JT65 599 599 Y N
130 10/14/2013 11:06 AH6FF Hawaii 20m PSK31 599 599 Y N
131 11/6/2017 10:53 AI0D United States of America 20m FT8 599 599 N N
132 5/29/2009 19:53 AI4GF United States of America 80m SSB 59 59 N N
133 11/11/2013 11:06 AI4HH United States of America 2m FM 59 59 N N
134 3/18/2007 21:05 AI4JD United States of America 2m SSB 59 59 N N
135 7/7/2010 20:59 AI4LM United States of America 2m FM 59 59 N N
136 10/28/2013 16:07 AI4PD United States of America 2m FM 59 59 N N
137 1/19/2017 20:00 AI4QP United States of America 2m FM 59 59 N N
138 6/26/2010 14:40 AI4RA United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
139 7/26/2011 18:49 AI4TP United States of America 2m FM 59 59 N N
140 4/22/2007 14:30 AI4VR United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
141 7/30/2007 21:32 AI4WF United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
142 1/7/2009 18:07 AI4YV United States of America 2m FM 59 59 N N
143 6/5/2010 20:54 AI6O United States of America 20m PSK63 599 599 Y N
144 3/13/2012 21:26 AI6S United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
145 7/10/2017 20:21 AI8F United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
146 3/26/2018 17:24 AJ0Z United States of America 20m FT8 -04 -07 N N
147 5/20/2009 19:00 AJ4CM United States of America 2m FM 59 59 N N
148 3/5/2012 12:45 AJ4CN United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
149 11/1/2007 20:38 AJ4CY United States of America 2m FM 59 59 N N
150 8/8/2012 10:25 AJ4FW United States of America 2m FM 59 59 N N
151 12/25/2011 17:26 AJ4JA United States of America 2m FM 59 59 N N
152 12/6/2011 15:28 AJ4OO United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
153 3/13/2009 10:18 AJ4RS United States of America 70cm FM 59 59 N N
154 7/8/2014 21:12 AJ4TC United States of America 2m FM 59 59 N N
155 3/5/2012 16:50 AJ4TZ United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
156 2/14/2012 18:08 AJ4YA United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
157 7/9/2013 21:05 AJ4ZU United States of America 20m PSK31 599 599 Y Y
158 1/18/2018 15:28 AJ5E United States of America 20m FT8 599 599 N N
159 1/1/2018 11:28 AK4AG United States of America 20m FT8 599 599 N N
160 5/20/2012 21:32 AK4DV United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
161 1/10/2017 21:21 AK4HL United States of America 2m FM 59 59 N N
162 10/19/2012 12:11 AK4MD United States of America 2m FM 59 59 N N
163 7/18/2016 21:14 AK4MK United States of America 20m PSK31 599 599 Y N
164 1/31/2015 23:18 AK4OO United States of America 2m FM 59 59 N N
165 4/4/2012 20:06 AK4TH United States of America 2m FM 59 59 N N
166 8/31/2013 20:58 AK4YH United States of America 2m FM 59 59 N N
167 3/19/2018 20:53 AK4YO United States of America 2m FM 59 59 N N
168 2/25/2018 13:17 AK5Q United States of America 20m FT8 +01 -02 N N
169 4/2/2018 18:31 AK7O United States of America 20m FT8 -07 -16 N N
170 11/25/2017 14:03 AK9S United States of America 20m FT8 +05 599 N N
171 2/25/2012 15:02 AO1POL Spain 20m PSK31 599 599 Y N
172 5/12/2007 18:21 AO5GS Spain 20m SSB 59 59 Y N
173 6/2/2007 18:24 AO5KB Spain 20m SSB 59 59 Y Y
174 6/21/2007 21:08 CE1ECF Chile 20m SSB 59 55 Y N
175 8/8/2010 19:24 CE1TKL Chile 20m PSK63 599 599 Y N
176 3/16/2012 19:24 CE4BRO Chile 20m PSK31 599 599 Y N
177 1/5/2012 20:27 CE4SFG Chile 20m PSK31 599 599 Y N
178 2/8/2018 19:01 CE6UBP Chile 20m FT8 -19 -23 N N
179 11/1/2017 15:28 CF3FF Canada 17m FT8 599 599 N N
180 7/14/2012 13:33 CG7CWPC Canada 70cm DSTAR 59 59 N N
181 5/5/2009 21:01 CL2ELI Cuba 2m FM 59 59 N N
182 2/27/2012 15:57 CN8YZ Morocco 20m PSK31 599 599 Y N
183 12/2/2013 11:03 CO0IA Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
184 5/27/2007 17:12 CO2GL Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
185 7/4/2017 12:39 CO2HI Cuba 20m JT65 599 599 Y N
186 1/27/2008 18:22 CO2HQ Cuba 20m PSK31 59 59 Y N
187 5/25/2010 20:39 CO2JD Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
188 6/6/2010 21:08 CO2NO Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
189 4/27/2014 12:19 CO2PH Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
190 5/14/2016 11:36 CO2RQ Cuba 20m JT65 599 599 Y N
191 2/12/2012 18:14 CO2TK/HK3TK Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
192 3/24/2014 17:57 CO2VE Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
193 7/2/2010 21:09 CO3CJ Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
194 1/14/2008 18:41 CO3TJ Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
195 6/28/2010 21:59 CO4SM Cuba 20m SSB 59 59 Y N
196 6/15/2007 19:59 CO6DW Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
197 4/15/2012 18:59 CO6HLP Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
198 10/12/2017 10:47 CO6RD Cuba 20m FT8 599 599 N N
199 4/23/2016 19:45 CO8AV Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
200 5/26/2007 21:55 CO8AW Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
201 11/21/2017 12:33 CO8FD Cuba 20m FT8 +07 599 N N
202 12/29/2011 17:33 CO8LY Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
203 8/14/2016 19:01 CO8MGY Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
204 3/2/2018 13:20 CO8RCP Cuba 20m FT8 +00 +00 N N
205 11/6/2012 14:46 CO8RS Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
206 9/16/2013 12:00 CO8SJ Cuba 20m PSK31 599 599 Y N
207 8/31/2012 20:28 CO8WZ Cuba 20m SSB 59 59 Y Y
208 7/10/2017 23:18 CP6CL Bolivia 20m JT65 599 599 Y N
209 6/1/2012 20:48 CR6BWU Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
210 6/1/2012 20:54 CS2EPC Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
211 3/29/2018 16:20 CS7AMN Portugal 20m FT8 -20 -08 N N
212 9/22/2015 18:05 CT1BWU Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
213 5/31/2007 19:47 CT1BXE Portugal 20m PSK31 599 599 Y Y
214 5/26/2016 21:14 CT1BXT Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
215 5/25/2010 17:47 CT1EEK Portugal 20m RTTY 599 599 Y N
216 1/29/2018 14:50 CT1EGB Portugal 20m FT8 59 59 N N
217 3/24/2014 17:44 CT1FIU Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
218 3/15/2012 16:22 CT2FPY Portugal 20m PSK31 599 599 Y N
219 6/20/2013 21:37 CT2FXR Portugal 20m PSK31 599 599 Y N
220 2/6/2012 17:16 CT4KG Portugal 20m PSK31 599 599 Y N
221 7/29/2013 17:19 CT4RC Portugal 20m PSK31 599 599 Y N
222 8/9/2016 19:55 CT7ANG Portugal 20m PSK63 599 599 Y N
223 1/27/2012 14:04 CT9/GW0ANA Madeira Is. 20m PSK31 599 599 Y N
224 7/9/2013 21:11 CU2AO Azores 20m PSK31 599 599 Y Y
225 3/26/2012 20:13 CU3EJ Azores 20m PSK31 599 599 Y Y
226 8/21/2010 18:38 CU3HN Azores 20m PSK31 599 599 Y Y
227 6/8/2010 19:27 CU7AJ Azores 20m PSK31 599 599 Y N
228 8/19/2017 11:10 CX4RX Uruguay 20m JT65 599 599 Y N
229 5/9/2015 21:36 CX7BBR Uruguay 20m PSK31 599 599 Y N
230 1/28/2012 16:48 D2QR Angola 20m PSK31 599 599 Y N
231 10/15/2011 13:11 DB1NWA Fed. Rep. of Germany 10m PSK31 599 599 N Y
232 2/28/2017 13:46 DE0WAF Fed. Rep. of Germany 20m JT65 599 599 Y Y
233 9/23/2013 09:20 DE6MSW Fed. Rep. of Germany 20m SSB 59 59 Y N
234 4/9/2007 13:22 DF1IAQ Germany [deleted] 20m PSK31 599 599 Y Y
235 10/8/2013 12:02 DF2KD Fed. Rep. of Germany 15m PSK31 599 599 Y N
236 6/15/2011 21:22 DF4WQ Fed. Rep. of Germany 20m PSK63 599 599 Y N
237 6/22/2012 17:50 DF7AP Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y N
238 11/23/2011 14:15 DJ0JE Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y Y
239 11/6/2012 14:16 DJ5VB Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y N
240 3/30/2018 17:13 DJ8EW Fed. Rep. of Germany 20m FT8 -19 -11 N N
241 7/2/2010 19:21 DK1YPA Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 589 579 Y Y
242 4/16/2012 19:08 DK3HM Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y Y
243 5/26/2007 19:27 DK4SFW Germany [deleted] 20m SSB 55 55 Y Y
244 2/21/2012 16:26 DL-1213867 Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 59 59 Y N
245 6/21/2016 20:27 DL-SWL/DE1PCE Fed. Rep. of Germany 20m PSK63 599 599 Y N
246 7/18/2010 17:09 DL1AKY Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 539 599 Y Y
247 5/7/2012 21:15 DL1EKZ Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y N
248 7/11/2013 20:47 DL1FAM Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y N
249 6/22/2013 19:03 DL1QQ Fed. Rep. of Germany 20m SSB 59 59 Y Y
250 8/28/2010 18:54 DL2GET Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y N
251 8/19/2010 17:24 DL2OCE Fed. Rep. of Germany 20m PSK31 599 599 Y Y
252 4/3/2018 11:56 DL2VPO Fed. Rep. of Germany 20m FT8 -10 -24 N N
253 4/3/2018 11:40 DL5AN Fed. Rep. of Germany 17m FT8 -07 -17 N N
254 4/16/2016 16:40 DL7ACA Fed. Rep. of Germany 20m JT65 599 599 Y N
255 4/5/2005 18:00 DL7UTX Fed. Rep. of Germany 2m FM 59 59 Y Y
256 11/27/2017 11:07 DL8LAS Fed. Rep. of Germany 20m FT8 -06 599 N N
257 10/16/2012 14:10 DL8ZBA Fed. Rep. of Germany 20m JT65 599 599 Y Y
258 1/14/2018 13:04 DM5EM Fed. Rep. of Germany 20m FT8 599 599 N N
259 5/14/2011 19:20 E77DX Bosnia-Herzegovinia 20m SSB 59 59 Y N
260 3/21/2018 14:48 E77URZ Bosnia-Herzegovinia 20m FT8 -18 -16 N N
261 4/2/2018 09:52 E77W Bosnia-Herzegovinia 17m FT8 -12 -14 N N
262 2/17/2018 14:22 EA1BPA Spain 20m FT8 -06 -11 N N
263 5/29/2007 18:44 EA1CUB Spain 20m PSK31 599 599 Y N
264 4/13/2008 15:56 EA1DR Spain 20m RTTY 599 599 Y N
265 12/24/2007 12:22 EA1EC Spain 20m PSK31 599 599 Y N
266 12/9/2011 17:04 EA1EYG Spain 20m PSK63 599 599 Y N
267 6/19/2013 21:07 EA1FA Spain 20m PSK125 599 599 Y N
268 8/8/2017 20:10 EA1IPN Spain 20m JT65 599 599 Y N
269 3/22/2018 17:58 EA2AVM Spain 20m FT8 -20 -04 N N
270 6/22/2016 20:39 EA2DLX Spain 20m PSK31 599 599 Y N
271 8/21/2010 19:12 EA2KB Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
272 6/14/2013 19:20 EA2KC Spain 10m SSB 52 52 N N
273 5/4/2016 20:43 EA2TT Spain 20m PSK63 599 599 Y N
274 5/20/2016 20:36 EA2VE Spain 20m PSK31 599 599 Y N
275 3/30/2018 16:41 EA2XR Spain 20m FT8 -09 -14 N N
276 4/6/2012 16:29 EA3AQS Spain 20m JT65 599 599 Y N
277 7/9/2010 20:18 EA3BDQ Spain 20m PSK31 599 599 Y N
278 8/28/2010 18:27 EA3GRP Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
279 7/2/2010 18:50 EA3NE Spain 20m PSK31 599 599 Y N
280 7/9/2013 20:42 EA3NI Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
281 8/21/2010 17:33 EA3ODC Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
282 5/26/2010 18:31 EA4ETW Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
283 7/2/2010 19:13 EA5DM Spain 20m PSK31 599 599 Y N
284 3/30/2018 16:44 EA5DNO Spain 20m FT8 -05 -15 N N
285 6/10/2007 18:13 EA6SX Balearic Is. 17m SSB 59 59 N N
286 8/19/2010 18:04 EA7ACU Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
287 2/24/2012 19:08 EA7FWY Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
288 2/9/2014 20:42 EA7GOJ Spain 20m PSK31 599 599 Y N
289 1/14/2013 16:05 EA7GWA Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
290 8/21/2010 17:42 EA7ISH Spain 20m PSK31 599 599 Y N
291 1/14/2013 16:09 EA7JD Spain 20m PSK31 599 599 Y N
292 11/22/2011 16:28 EA7JGS Spain 20m PSK63 599 599 Y N
293 9/10/2013 17:46 EA7OH Spain 20m PSK63 599 599 Y N
294 7/9/2013 20:33 EA8/EA1EHW Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
295 5/31/2016 20:24 EA8AQV Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
296 7/27/2017 20:22 EA8ARI Canary Is. 20m DATA 599 599 Y N
297 3/22/2007 18:30 EA8BWW Canary Is. 20m SSB 59 59 Y N
298 5/24/2010 21:41 EA8CDJ Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
299 12/6/2011 16:30 EA8CEQ Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
300 8/19/2010 16:40 EA8CNB Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
301 1/26/2012 17:53 EA8CZU Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
302 1/26/2012 17:44 EA8GP Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y Y
303 2/15/2013 16:00 EA8HB Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
304 6/15/2007 20:11 EA8IY Spain 20m PSK31 599 599 Y N
305 7/5/2010 20:30 EA8TL Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
306 3/1/2018 15:20 EA9ACD Ceuta & Melilla 20m FT8 -15 -18 N N
307 2/6/2012 18:20 EB3JT Spain 20m PSK31 529 599 Y N
308 8/27/2016 19:15 EB4CMS Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
309 11/30/2011 15:30 EB5DZC Spain 20m PSK31 579 568 Y N
310 3/30/2018 16:51 EB5HRX Spain 20m JT65 -20 -27 N N
311 5/25/2010 18:42 EB7CIN Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
312 4/18/2007 18:18 EC2AFI Spain 20m PSK31 599 599 Y Y
313 5/28/2010 21:59 EG8LZT Canary Is. 20m PSK31 599 599 Y N
314 7/2/2010 18:44 EH3SET Spain 20m SSB 59 59 Y N
315 11/16/2013 18:22 EI13CLAN Ireland 20m PSK31 599 599 Y N
316 4/2/2018 18:45 EI2KC Ireland 20m FT8 -16 -09 N N
317 3/30/2018 18:10 EI6KO Ireland 20m FT8 -20 -23 N N
318 3/30/2018 17:28 EI7HDB Ireland 20m FT8 -16 -12 N N
319 3/29/2018 14:38 EI8GS Ireland 20m FT8 -10 -12 N N
320 2/21/2012 16:49 EK-RS-156 Armenia 20m SSB 59 59 Y N
321 7/29/2013 17:34 EM20RRC Ukraine 20m PSK63 599 599 Y N
322 7/29/2013 17:32 EM20RRC/A Ukraine 20m SSB 59 59 Y N
323 6/12/2007 19:23 ES1QD Estonia 20m SSB 59 59 Y Y
324 6/18/2010 21:34 EU1YL Belarus 20m PSK31 599 599 Y N
325 5/20/2012 21:41 EU8CV/P Belarus 20m PSK31 599 599 Y N
326 7/9/2010 19:58 EV1P/2/P Belarus 20m PSK31 599 599 Y N
327 5/2/2015 15:19 F-61378 20m PSK31 599 599 Y N
328 12/21/2011 12:35 F16130 France 20m PSK31 59 59 Y N
329 7/18/2010 20:41 F1GTU France 20m PSK31 599 599 Y Y
330 2/21/2017 13:11 F1RUK France 20m JT65 599 599 Y N
331 5/25/2010 18:25 F2YT France 20m PSK31 599 599 Y N
332 4/9/2012 19:21 F4ENU France 20m PSK31 599 599 Y N
333 2/9/2012 19:16 F4ERF/MM France 20m PSK31 599 599 Y Y
334 4/17/2007 15:05 F4EZD France 20m PSK31 599 599 Y N
335 3/22/2010 17:11 F4FIS France 20m SSTV 599 599 Y N
336 4/2/2018 18:11 F4HMV France 20m FT8 -19 -11 N N
337 3/15/2012 16:29 F4UKR France 20m PSK31 599 599 Y N
338 3/18/2015 21:09 F5CCX France 20m PSK31 599 599 Y N
339 3/17/2012 17:45 F5JOE France 20m PSK31 599 599 Y N
340 5/8/2010 19:59 F5MBV/F-16494 France 20m PSK31 599 599 Y Y
341 5/26/2010 18:35 F5NMK France 20m PSK31 599 599 Y N
342 7/31/2017 13:00 F5RQQ France 70cm DSTAR 599 599 N N
343 12/21/2011 16:27 F5RRS France 20m JT65 599 599 Y Y
